Cennik
Cena jednostkowa licencji zależna jest od ilości zamawianych licencji danego produktu oraz czasu trwania licencji. W tabeli podano ceny netto za jedno stanowisko w danych przedziałach ilościowych.
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 116,81 zł | 217,65 zł | 318,49 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 217,65 zł | 419,33 zł | 621,01 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 335,29 zł | 637,82 zł | 948,74 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 646,22 zł | 1 259,66 zł | 1 881,51 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 99,16 zł | 183,19 zł | 267,23 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 157,98 zł | 300,84 zł | 443,70 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 250,42 zł | 468,91 zł | 695,80 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 477,31 zł | 922,69 zł | 1 376,47 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 99,94 zł | 144,91 zł | 185,89 zł |
| 2 - 4 | 84,95 zł | 123,18 zł | 158,01 zł |
| 5 - 9 | 72,21 zł | 104,70 zł | 134,31 zł |
| 10 - 19 | 61,38 zł | 89,00 zł | 114,16 zł |
| 20 - 49 | 52,17 zł | 75,65 zł | 97,04 zł |
| 50 - 99 | 44,34 zł | 64,30 zł | 82,48 zł |
| ponad 100 | 37,69 zł | 54,65 zł | 70,11 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 445,16 zł | 645,48 zł | 828,00 zł |
| 2 - 4 | 356,13 zł | 516,39 zł | 662,40 zł |
| 5 - 9 | 284,90 zł | 413,11 zł | 529,92 zł |
| 10 - 19 | 227,92 zł | 330,49 zł | 423,93 zł |
| ponad 20 | 182,34 zł | 264,39 zł | 339,15 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 5 - 9 | 99,94 zł | 144,91 zł | 185,89 zł |
| 10 - 19 | 76,95 zł | 111,85 zł | 143,14 zł |
| 20 - 49 | 59,26 zł | 85,92 zł | 110,21 zł |
| 50 - 99 | 45,63 zł | 66,16 zł | 84,87 zł |
| ponad 100 | 35,13 zł | 50,94 zł | 65,35 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 5 - 9 | 152,43 zł | 221,02 zł | 283,52 zł |
| 10 - 19 | 117,37 zł | 170,19 zł | 218,31 zł |
| 20 - 49 | 90,38 zł | 131,04 zł | 168,10 zł |
| 50 - 99 | 69,59 zł | 100,90 zł | 129,44 zł |
| ponad 100 | 53,58 zł | 77,70 zł | 99,67 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 25,12 zł | 36,42 zł | 46,72 zł |
| 20 - 49 | 19,09 zł | 27,68 zł | 35,50 zł |
| 50 - 99 | 14,51 zł | 21,04 zł | 26,98 zł |
| ponad 100 | 11,03 zł | 15,99 zł | 20,51 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 37,77 zł | 54,77 zł | 70,26 zł |
| 20 - 49 | 29,08 zł | 42,17 zł | 54,10 zł |
| 50 - 99 | 22,40 zł | 32,47 zł | 41,65 zł |
| ponad 100 | 17,24 zł | 25,00 zł | 32,07 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 49,54 zł | 71,84 zł | 92,15 zł |
| 2 - 4 | 42,11 zł | 61,06 zł | 78,33 zł |
| 5 - 9 | 35,79 zł | 51,90 zł | 66,58 zł |
| 10 - 19 | 30,42 zł | 44,12 zł | 56,59 zł |
| 20 - 49 | 25,86 zł | 37,50 zł | 48,10 zł |
| 50 - 99 | 21,98 zł | 31,87 zł | 40,89 zł |
| ponad 100 | 18,68 zł | 27,09 zł | 34,75 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 358,62 zł | 430,34 zł | 494,90 zł |
| 2 - 4 | 315,59 zł | 378,70 zł | 435,51 zł |
| 5 - 9 | 277,72 zł | 333,26 zł | 383,25 zł |
| 10 - 19 | 244,39 zł | 293,27 zł | 337,26 zł |
| ponad 20 | 215,06 zł | 258,08 zł | 296,79 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 747,82 zł | 897,38 zł | 1 031,99 zł |
| 2 - 4 | 658,08 zł | 789,70 zł | 908,15 zł |
| 5 - 9 | 579,11 zł | 694,93 zł | 799,17 zł |
| 10 - 19 | 509,62 zł | 611,54 zł | 703,27 zł |
| ponad 20 | 448,46 zł | 538,16 zł | 618,88 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 23,29 zł | 33,77 zł | 43,32 zł |
| 20 - 49 | 17,70 zł | 25,66 zł | 32,92 zł |
| 50 - 99 | 13,45 zł | 19,50 zł | 25,02 zł |
| 100 - 199 | 10,22 zł | 14,82 zł | 19,01 zł |
| 200 - 499 | 7,77 zł | 11,27 zł | 14,45 zł |
| 500 - 999 | 5,90 zł | 8,56 zł | 10,98 zł |
| ponad 1000 | 4 490,00 zł | 6 510,00 zł | 8 350,00 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 29,34 zł | 42,54 zł | 54,57 zł |
| 20 - 49 | 19,66 zł | 28,50 zł | 36,56 zł |
| 50 - 99 | 13,17 zł | 19,10 zł | 24,50 zł |
| ponad 100 | 8,82 zł | 12,80 zł | 16,41 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 45,28 zł | 65,65 zł | 84,21 zł |
| 20 - 49 | 34,41 zł | 49,89 zł | 64,00 zł |
| 50 - 99 | 26,15 zł | 37,92 zł | 48,64 zł |
| ponad 100 | 19,88 zł | 28,82 zł | 36,97 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 105,57 zł | 153,08 zł | 196,36 zł |
| 20 - 49 | 82,34 zł | 119,40 zł | 153,16 zł |
| 50 - 99 | 64,23 zł | 93,13 zł | 119,47 zł |
| ponad 100 | 50,10 zł | 72,64 zł | 93,18 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 5 - 9 | 137,72 zł | 199,69 zł | 256,16 zł |
| 10 - 19 | 110,66 zł | 160,46 zł | 205,84 zł |
| 20 - 49 | 89,14 zł | 129,25 zł | 165,80 zł |
| 50 - 99 | 71,98 zł | 104,37 zł | 133,88 zł |
| ponad 100 | 58,26 zł | 84,48 zł | 108,36 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 5 - 9 | 179,71 zł | 260,58 zł | 334,26 zł |
| 10 - 19 | 143,00 zł | 207,35 zł | 265,98 zł |
| 20 - 49 | 114,04 zł | 165,35 zł | 212,11 zł |
| 50 - 99 | 91,15 zł | 132,16 zł | 169,53 zł |
| ponad 100 | 73,02 zł | 105,88 zł | 135,82 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 131,23 zł | 190,29 zł | 244,10 zł |
| 20 - 49 | 101,64 zł | 147,38 zł | 189,05 zł |
| 50 - 99 | 78,73 zł | 114,15 zł | 146,43 zł |
| ponad 100 | 60,99 zł | 88,43 zł | 113,44 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 20 - 49 | 111,83 zł | 162,15 zł | 208,00 zł |
| 50 - 99 | 86,40 zł | 125,27 zł | 160,70 zł |
| ponad 100 | 66,76 zł | 96,80 zł | 124,17 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 99,94 zł | 144,91 zł | 185,89 zł |
| 2 - 4 | 84,95 zł | 123,18 zł | 158,01 zł |
| 5 - 9 | 72,21 zł | 104,70 zł | 134,31 zł |
| 10 - 19 | 61,38 zł | 89,00 zł | 114,16 zł |
| 20 - 49 | 52,17 zł | 75,65 zł | 97,04 zł |
| 50 - 99 | 44,34 zł | 64,30 zł | 82,48 zł |
| ponad 100 | 37,69 zł | 54,65 zł | 70,11 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 123,03 zł | 178,39 zł | 228,83 zł |
| 2 - 4 | 104,57 zł | 151,63 zł | 194,51 zł |
| 5 - 9 | 88,89 zł | 128,89 zł | 165,33 zł |
| 10 - 19 | 75,55 zł | 109,55 zł | 140,53 zł |
| 20 - 49 | 64,22 zł | 93,12 zł | 119,45 zł |
| 50 - 99 | 54,59 zł | 79,15 zł | 101,53 zł |
| ponad 100 | 46,40 zł | 67,28 zł | 86,30 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 74,92 zł | 108,64 zł | 139,35 zł |
| 20 - 49 | 56,94 zł | 82,56 zł | 105,91 zł |
| 50 - 99 | 43,27 zł | 62,75 zł | 80,49 zł |
| ponad 100 | 32,89 zł | 47,69 zł | 61,17 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 25,12 zł | 36,42 zł | 46,72 zł |
| 20 - 49 | 19,09 zł | 27,68 zł | 35,50 zł |
| 50 - 99 | 14,51 zł | 21,04 zł | 26,98 zł |
| ponad 100 | 11,03 zł | 15,99 zł | 20,51 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 99,94 zł | 144,91 zł | 185,89 zł |
Uwagi
W tabeli podano ceny netto za jedno stanowisko.
Do podanych cen należy doliczyć VAT w wysokości 22%.
Od powyższych cen obowiązują rabaty: 50% dla szkół i instytucji charytatywnych, 30% dla administracji publicznej oraz 30% dla służby zdrowia.
Cena wznowienia licencji jest niższa od ceny wyjściowej o 30% w przypadku użytkowników komercyjnych, 65% dla szkół i instytucji charytatywnych oraz 50% dla administracji publicznej i służby zdrowia. Rabaty niekomercyjne nie mają zastosowania dla produktów innych niż Avast (Outpost, Cloudmark).
Ceny skalkulowane wg kursu średniego EURO z dnia 31.05.2010.





