Cennik
Cena jednostkowa licencji zależna jest od ilości zamawianych licencji danego produktu oraz czasu trwania licencji. W tabeli podano ceny netto za jedno stanowisko w danych przedziałach ilościowych.
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 150,42 zł | 284,87 zł | 301,68 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 217,65 zł | 310,08 zł | 436,13 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 335,28 zł | 478,15 zł | 671,43 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 646,22 zł | 923,53 zł | 1 293,28 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 100,00 zł | 184,03 zł | 200,83 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 158,82 zł | 226,05 zł | 318,48 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 251,27 zł | 352,10 zł | 503,37 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 478,15 zł | 671,43 zł | 957,13 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 23,28 zł | 33,77 zł | 43,32 zł |
| 20 - 49 | 17,70 zł | 25,67 zł | 32,92 zł |
| 50 - 99 | 13,45 zł | 19,50 zł | 25,02 zł |
| 100 - 199 | 10,22 zł | 14,82 zł | 19,02 zł |
| 200 - 499 | 7,77 zł | 11,27 zł | 14,45 zł |
| 500 - 999 | 5,90 zł | 8,57 zł | 10,98 zł |
| ponad 1000 | 4 490,00 zł | 6 510,00 zł | 8 350,00 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 5 - 19 | 105,00 zł | 157,50 zł | 189,00 zł |
| 20 - 49 | 94,50 zł | 141,75 zł | 170,10 zł |
| 50 - 99 | 85,05 zł | 127,58 zł | 153,09 zł |
| 100 - 199 | 76,55 zł | 114,83 zł | 137,79 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 5 - 19 | 149,00 zł | 223,50 zł | 268,20 zł |
| 20 - 49 | 134,10 zł | 201,15 zł | 241,38 zł |
| 50 - 99 | 120,69 zł | 181,04 zł | 217,24 zł |
| 100 - 199 | 108,62 zł | 162,93 zł | 195,52 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 445,00 zł | 667,50 zł | 801,00 zł |
| 2 - 4 | 378,00 zł | 567,00 zł | 680,40 zł |
| 5 - 9 | 321,00 zł | 481,50 zł | 577,80 zł |
| 10 - 19 | 273,00 zł | 409,50 zł | 491,40 zł |
| 20 - 49 | 232,00 zł | 348,00 zł | 417,60 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 45,95 zł | 68,93 zł | 82,71 zł |
| 20 - 49 | 34,95 zł | 52,43 zł | 62,91 zł |
| 50 - 99 | 26,95 zł | 40,43 zł | 48,51 zł |
| 100 - 199 | 19,95 zł | 29,93 zł | 35,91 zł |
Uwagi
W tabeli podano ceny netto za jedno stanowisko.
Do podanych cen należy doliczyć VAT w wysokości 23%.
Od powyższych cen obowiązują rabaty: 50% dla szkół i instytucji charytatywnych, 30% dla administracji publicznej oraz 30% dla służby zdrowia.
Cena wznowienia licencji jest niższa od ceny wyjściowej o 30% w przypadku użytkowników komercyjnych, 65% dla szkół i instytucji charytatywnych oraz 50% dla administracji publicznej i służby zdrowia. Rabaty niekomercyjne nie mają zastosowania dla produktów innych niż Avast (Outpost, Cloudmark).
Ceny skalkulowane wg kursu średniego EURO z dnia 28.06.2011.





