Cennik
Cena jednostkowa licencji zależna jest od ilości zamawianych licencji danego produktu oraz czasu trwania licencji. W tabeli podano ceny netto za jedno stanowisko w danych przedziałach ilościowych.
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 158,18 zł | 228,36 zł | 291,54 zł |
| 2 - 4 | 136,18 zł | 196,86 zł | 251,46 zł |
| 5 - 9 | 114,18 zł | 165,62 zł | 211,90 zł |
| 10 - 19 | 96,58 zł | 140,10 zł | 179,26 zł |
| 20 - 49 | 83,38 zł | 120,30 zł | 153,52 zł |
| 50 - 99 | 70,18 zł | 101,82 zł | 130,28 zł |
| 100 - 199 | 59,80 zł | 86,59 zł | 110,70 zł |
| 200 - 499 | 50,56 zł | 73,39 zł | 93,94 zł |
| ponad 500 | 43,08 zł | 62,48 zł | 79,95 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 0 - 1 | 1 579,60 zł | 2 279,20 zł | 2 908,40 zł |
| 2 - 4 | 1 359,60 zł | 1 962,40 zł | 2 503,60 zł |
| 5 - 9 | 1 139,60 zł | 1 654,40 zł | 2 116,40 zł |
| 10 - 19 | 963,60 zł | 1 399,20 zł | 1 790,80 zł |
| 20 - 49 | 831,60 zł | 1 201,20 zł | 1 535,60 zł |
| 50 - 99 | 699,60 zł | 1 016,40 zł | 1 302,40 zł |
| 100 - 199 | 611,60 zł | 880,00 zł | 1 122,00 zł |
| 200 - 499 | 506,00 zł | 734,80 zł | 941,60 zł |
| ponad 500 | 431,20 zł | 624,80 zł | 800,80 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 5 - 9 | 158,18 zł | 228,36 zł | 291,54 zł |
| 10 - 19 | 122,98 zł | 177,94 zł | 227,39 zł |
| 20 - 49 | 92,18 zł | 134,38 zł | 172,35 zł |
| ponad 50 | 70,18 zł | 102,70 zł | 131,96 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 5 - 9 | 217,76 zł | 315,66 zł | 403,79 zł |
| 10 - 19 | 167,60 zł | 243,01 zł | 310,90 zł |
| 20 - 49 | 128,88 zł | 186,91 zł | 239,14 zł |
| ponad 50 | 99,40 zł | 144,10 zł | 184,32 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 65,78 zł | 96,10 zł | 123,38 zł |
| 20 - 49 | 51,00 zł | 73,96 zł | 94,64 zł |
| 50 - 99 | 38,68 zł | 56,14 zł | 71,85 zł |
| 100 - 199 | 29,44 zł | 42,68 zł | 54,60 zł |
| 200 - 499 | 22,40 zł | 32,47 zł | 41,54 zł |
| ponad 500 | 17,12 zł | 29,17 zł | 31,68 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 59,36 zł | 86,15 zł | 110,26 zł |
| 20 - 49 | 38,24 zł | 55,35 zł | 70,75 zł |
| 50 - 99 | 25,04 zł | 36,43 zł | 46,68 zł |
| 100 - 199 | 16,28 zł | 23,72 zł | 30,40 zł |
| 200 - 499 | 10,56 zł | 15,31 zł | 19,58 zł |
| 500 - 999 | 6,86 zł | 9,94 zł | 12,72 zł |
| ponad 1000 | 4,44 zł | 6,47 zł | 8,27 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 78,72 zł | 114,31 zł | 146,34 zł |
| 20 - 49 | 52,76 zł | 76,47 zł | 97,81 zł |
| 50 - 99 | 35,16 zł | 50,95 zł | 65,16 zł |
| 100 - 199 | 23,72 zł | 34,23 zł | 43,69 zł |
| 200 - 499 | 15,88 zł | 23,01 zł | 29,44 zł |
| 500 - 999 | 10,65 zł | 15,44 zł | 19,76 zł |
| ponad 1000 | 7,13 zł | 10,34 zł | 13,24 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 118,58 zł | 171,78 zł | 219,65 zł |
| 20 - 49 | 87,78 zł | 128,22 zł | 164,60 zł |
| 50 - 99 | 70,18 zł | 100,94 zł | 128,61 zł |
| 100 - 199 | 51,88 zł | 75,15 zł | 96,10 zł |
| 200 - 499 | 39,56 zł | 57,38 zł | 73,44 zł |
| ponad 500 | 29,88 zł | 43,43 zł | 55,62 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 166,98 zł | 241,30 zł | 308,18 zł |
| 20 - 49 | 140,58 zł | 203,90 zł | 260,88 zł |
| 50 - 99 | 118,58 zł | 172,22 zł | 220,48 zł |
| 100 - 199 | 101,60 zł | 147,31 zł | 188,45 zł |
| 200 - 499 | 86,20 zł | 125,00 zł | 159,94 zł |
| 500 - 999 | 73,44 zł | 106,44 zł | 136,14 zł |
| 1000 - 1999 | 62,30 zł | 90,33 zł | 115,54 zł |
| 2000 - 4999 | 52,93 zł | 76,78 zł | 98,25 zł |
| 5000 - 9999 | 45,01 zł | 65,25 zł | 83,47 zł |
| ponad 10000 | 38,24 zł | 55,44 zł | 70,93 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 5 - 9 | 219,78 zł | 316,36 zł | 403,30 zł |
| 10 - 19 | 175,78 zł | 254,50 zł | 325,34 zł |
| 20 - 49 | 140,58 zł | 203,90 zł | 260,88 zł |
| 50 - 75 | 114,18 zł | 165,62 zł | 211,90 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 5 - 9 | 265,28 zł | 384,78 zł | 492,32 zł |
| 10 - 19 | 211,60 zł | 306,90 zł | 392,66 zł |
| 20 - 49 | 169,36 zł | 245,52 zł | 314,07 zł |
| 50 - 75 | 135,48 zł | 195,62 zł | 251,42 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 10 - 19 | 241,78 zł | 351,30 zł | 449,86 zł |
| 20 - 49 | 197,78 zł | 287,06 zł | 367,40 zł |
| 50 - 99 | 162,58 zł | 235,58 zł | 301,27 zł |
| 100 - 199 | 132,84 zł | 192,63 zł | 246,44 zł |
| 200 - 499 | 109,08 zł | 158,22 zł | 202,44 zł |
| 500 - 999 | 90,16 zł | 130,68 zł | 167,16 zł |
| 1000 - 1999 | 74,36 zł | 107,80 zł | 137,90 zł |
| 2000 - 4999 | 61,56 zł | 89,23 zł | 114,14 zł |
| 5000 - 9999 | 51,08 zł | 74,05 zł | 94,73 zł |
| ponad 10000 | 42,46 zł | 61,56 zł | 78,76 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 20 - 49 | 228,58 zł | 331,94 zł | 424,95 zł |
| 50 - 99 | 184,58 zł | 267,70 zł | 342,50 zł |
| 100 - 199 | 150,00 zł | 217,27 zł | 277,82 zł |
| 200 - 499 | 121,84 zł | 176,62 zł | 225,94 zł |
| 500 - 999 | 98,96 zł | 143,57 zł | 183,74 zł |
| 1000 - 1999 | 80,96 zł | 117,39 zł | 150,17 zł |
| 2000 - 4999 | 66,35 zł | 96,18 zł | 123,02 zł |
| 5000 - 9999 | 54,47 zł | 78,98 zł | 101,02 zł |
| ponad 10000 | 44,88 zł | 65,08 zł | 83,25 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 98,12 zł | ||
| 2 - 4 | 89,19 zł | ||
| 5 - 9 | 79,29 zł | ||
| 10 - 24 | 69,39 zł | ||
| 25 - 49 | 59,49 zł | ||
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 - 250 | 267,20 zł | ||
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 158,18 zł | 228,36 zł | 291,54 zł |
| 2 - 4 | 136,18 zł | 196,86 zł | 251,46 zł |
| 5 - 9 | 114,18 zł | 165,62 zł | 211,90 zł |
| 10 - 19 | 96,58 zł | 140,10 zł | 179,26 zł |
| 20 - 49 | 83,38 zł | 120,30 zł | 153,52 zł |
| 50 - 99 | 70,18 zł | 101,82 zł | 130,28 zł |
| 100 - 250 | 59,80 zł | 86,59 zł | 110,70 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 197,78 zł | 285,56 zł | 364,58 zł |
| 2 - 4 | 166,98 zł | 242,62 zł | 310,68 zł |
| 5 - 9 | 140,58 zł | 204,78 zł | 262,55 zł |
| 10 - 19 | 122,98 zł | 177,50 zł | 226,56 zł |
| 20 - 49 | 100,98 zł | 147,58 zł | 189,51 zł |
| 50 - 99 | 87,78 zł | 127,34 zł | 162,93 zł |
| 100 - 250 | 74,76 zł | 108,15 zł | 138,20 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 129,23 zł | 240,15 zł | 351,08 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 184,71 zł | 351,08 zł | 517,48 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 295,64 zł | 554,44 zł | 813,25 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 517,48 zł | 998,14 zł | 1 478,80 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 203,19 zł | 388,04 zł | 572,92 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 332,60 zł | 628,41 zł | 924,18 zł |
| Liczba licencji |
Długość licencji | ||
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
| 1 | 628,41 zł | 1 219,99 zł | 1 811,57 zł |
Uwagi
W tabeli podano ceny netto za jedno stanowisko.
Do podanych cen należy doliczyć VAT w wysokości 22%.
Od powyższych cen obowiązują rabaty: 50% dla szkół i instytucji charytatywnych, 30% dla administracji publicznej oraz 30% dla służby zdrowia.
Cena wznowienia licencji jest niższa od ceny wyjściowej o 30% w przypadku użytkowników komercyjnych, 65% dla szkół i instytucji charytatywnych oraz 50% dla administracji publicznej i służby zdrowia. Rabaty niekomercyjne nie mają zastosowania dla produktów innych niż Avast (Outpost, Cloudmark).
Ceny skalkulowane wg kursu średniego EURO z dnia 3.11.2009.





